Дезактив-Хлор тб N300
Описание
Дезактив-хлор
ООО "Дезснаб-Трейд", Россия / ООО "Дезснаб-Трейд", Россия
№ 018/10от2010
Хлорсодержащие (выделяющие активный хлор)
Содержание активного хлора - 1.52г/1 таб
Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84 %
таблетка - 1 кг;
Вес таблетки - 3.320 г. (используется для расчета потребности дезсредств)
в упаковке - 5 лет, в рабочем растворе - 2 дней
при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4
Бактерии - Mycobacterium tuberculosi, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии;
Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Коксаки, ECHO, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Прочие возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа (H5N1), Энтеральных гепатитов;
Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида;
ЛПУ, Детские учреждения (детсады, школы и т.п.), Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Потребительские рынки, Коммунальные объекты (бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), Учреждения соцобеспечения
Белье нательное, Белье постельное, Лабораторная посуда, Поверхности в помещениях, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Уборочный инвентарь
* Имеется в виду концентрация 100% по препарату, соотношение в % веса препарата по отношению к 1 литру объекта обработки.
ООО "Дезснаб-Трейд", Россия / ООО "Дезснаб-Трейд", Россия
№ 018/10от2010
Хлорсодержащие (выделяющие активный хлор)
Содержание активного хлора - 1.52г/1 таб
Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84 %
таблетка - 1 кг;
Вес таблетки - 3.320 г. (используется для расчета потребности дезсредств)
в упаковке - 5 лет, в рабочем растворе - 2 дней
Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 150 | мл/м2 |
при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4
Бактерии - Mycobacterium tuberculosi, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии;
Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Герпеса, Коксаки, ECHO, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Прочие возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа (H5N1), Энтеральных гепатитов;
Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида;
ЛПУ, Детские учреждения (детсады, школы и т.п.), Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Потребительские рынки, Коммунальные объекты (бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), Учреждения соцобеспечения
Белье нательное, Белье постельное, Лабораторная посуда, Поверхности в помещениях, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Уборочный инвентарь
(Концентрация указана по активному хлору)
Дезинфекция | ||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.12 0.25 | Орошение; Протирание; |
Аденовирусы; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; Атипичной пневмонии; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.12 0.25 | Орошение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 0.41 0.82 | Протирание; Орошение; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 0.41 0.82 | Орошение; Протирание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 0.41 0.82 | Орошение; Протирание; | |
Санитарно-техническое оборудование; | Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Атипичной пневмонии; Полиомиелит; ВИЧ; Энтеральных гепатитов; | 0.03 % / 120 мин; 0.06 % / 60 мин; | 0.25 0.41 | Орошение; Протирание; |
Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.03 % / 120 мин; 0.06 % / 60 мин; | 0.25 0.41 | Орошение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 60 мин; | 0.82 1.64 | Орошение; Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | 0.82 | Орошение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | 0.82 | Орошение; Протирание; | |
Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | 0.82 | Протирание; Погружение; |
Лабораторная посуда; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | 0.82 | Погружение; |
ВИЧ; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Атипичной пневмонии; Герпеса; Энтеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Парентеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; | 0.1 % / 120 мин; | 0.82 | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | 2.46 | Погружение; | |
Посуда с остатками пищи; | Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; ВИЧ; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.1 % / 120 мин; | 0.82 | Погружение; |
Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | 0.82 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | 2.46 | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Полиомиелит; ВИЧ; Парентеральных гепатитов; Птичьего гриппа (H5N1); Энтеральных гепатитов; Атипичной пневмонии; Коксаки, ECHO; Аденовирусы; | 0.015 % / 15 мин; | 0.12 | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 15 мин; | 0.12 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; | 0.41 | Погружение; | |
Кандида; | 0.06 % / 30 мин; | 0.41 | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Парентеральных гепатитов; ВИЧ; Коксаки, ECHO; Атипичной пневмонии; Полиомиелит; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Замачивание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Замачивание; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 1.64 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | 2.46 | Замачивание; | |
Игрушки; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; | 0.25 | Протирание; Погружение; |
Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Полиомиелит; Парентеральных гепатитов; Герпеса; ВИЧ; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; | 0.06 % / 15 мин; | 0.41 | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | 0.41 0.82 | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | 0.82 | Погружение; Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | 0.82 | Протирание; Погружение; | |
Предметы ухода за больными; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.41 0.82 | Погружение; Протирание; |
Птичьего гриппа (H5N1); Коксаки, ECHO; Энтеральных гепатитов; ВИЧ; Аденовирусы; Полиомиелит; Герпеса; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.41 0.82 | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | 1.64 | Протирание; Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; | 1.64 | Протирание; Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | 1.64 | Погружение; Протирание; | |
Белье, не загрязненное выделениями; | Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; | 0.015 % / 60 мин; | 0.12 | Замачивание; |
Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; | 0.12 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; | 0.41 | Замачивание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; | 0.41 | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 120 мин; | 0.41 | Замачивание; | |
Белье, загрязненное выделениями; | Атипичной пневмонии; Парентеральных гепатитов; ВИЧ; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Энтеральных гепатитов; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Коксаки, ECHO; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Замачивание; |
Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Замачивание; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 1.64 | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 1.64 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | 2.46 | Замачивание; | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.41 0.82 | Погружение; |
Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Прочие возбудители ОРВИ; Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Герпеса; Энтеральных гепатитов; Атипичной пневмонии; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.41 0.82 | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | 1.64 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | 1.64 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; | 1.64 | Погружение; | |
Генеральная уборка | ||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.12 0.25 | Протирание; |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 0.41 0.82 | Протирание; |
Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 0.41 0.82 | Протирание; |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.12 0.25 | Протирание; |
* Имеется в виду концентрация 100% по препарату, соотношение в % веса препарата по отношению к 1 литру объекта обработки.
Производитель: Дезснабтрейд
Дезактив-Хлор тб бан пласт N300x1 Дезснабтрейд Россия
Наличие в аптеках:
В наличии
В корзину
Адресов не найдено
В наличии
В корзину